Tipo Motor. | Garland 4 T OHV |
Cilindrada (cc) | 389 |
Potencia (kW) | 8 |
Tensión salida alterna (V) | 230 |
Tensión salida continua (V) | 12 |
P. max salida (kVa) | 5,5 |
Inverter (Si/No) | No |
Peso máquina vacía (kg) | 82 |
Protección IP | IP23M |
Ralenti min-1 | 1800 |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 3800 |
Par (Nm) | 27 |
Consumo (kg/kWh) | 0,386 |
Autonomía (min) | 330,1 |
Vol. dep. comb. (l) | 25 |
Rueda transporte (Si/No) | Si |
Asa de transporte (Si/No) | Si |
Gancho de remolque (Si/No) | No |
P. nominal salida (kVa) | 5 |
Nº salidas corriente | 2 AC/ 1 DC |
Frecuencia salida alterna (Hz) | 50 |
Amperaje de salida | 20,8 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 97 |
Largo en uso (cm) | 67 |
Ancho en uso (cm) | 70 |
Alto en uso (cm) | 53 |
Peso embalaje (kg) | 84 |
Largo embalaje (cm) | 54 |
Ancho embalaje (cm) | 56 |
Alto embalaje (cm) | 83 |
Manual | Ver archivo |
Ficha técnica | Ver archivo |
Precio | 723,00 € |
Tipo Motor. | Garland 4 T OHV |
Cilindrada (cc) | 389 |
Potencia (kW) | 8 |
Tensión salida alterna (V) | 230 |
Tensión salida continua (V) | 12 |
P. max salida (kVa) | 5,5 |
Inverter (Si/No) | No |
Peso máquina vacía (kg) | 82 |
Protección IP | IP23M |
Ralenti min-1 | 1800 |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 3800 |
Par (Nm) | 27 |
Consumo (kg/kWh) | 0,386 |
Autonomía (min) | 330,1 |
Vol. dep. comb. (l) | 25 |
Rueda transporte (Si/No) | Si |
Asa de transporte (Si/No) | Si |
Gancho de remolque (Si/No) | No |
P. nominal salida (kVa) | 5 |
Nº salidas corriente | 2 AC/ 1 DC |
Frecuencia salida alterna (Hz) | 50 |
Amperaje de salida | 20,8 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 97 |
Largo en uso (cm) | 67 |
Ancho en uso (cm) | 70 |
Alto en uso (cm) | 53 |
Peso embalaje (kg) | 84 |
Largo embalaje (cm) | 54 |
Ancho embalaje (cm) | 56 |
Alto embalaje (cm) | 83 |
Debes iniciar sesión para agregar elementos a tu lista de favoritos
{{desc}}